Projeto Rural Legal II – Gestão 2025/2026
| DATA | MUNICÍPIO | QUANT. TÍTULOS |
|---|---|---|
| 11/04/2025 | DELMIRO GOUVEIA | 246 |
| 11/04/2025 | POÇO DAS TRINCHEIRAS | 205 |
| 23/10/2025 | GIRAU DO PONCIANO | 500 |
| 24/11/2025 | MATA GRANDE | 601 |
| TOTAL | 1552 |
Projeto Rural Legal – Gestão 2023/2024
ANO 2024
| DATA | MUNICÍPIO | QUANT. TÍTULOS |
|---|---|---|
| 22/01/2024 | Pão de Açucar | 73 |
| 22/01/2024 | São José da Tapera | 20 |
| 17/04/2024 | Paulo Jacinto | 76 |
| TOTAL | 229 |
